Бизнес-центр Южный Порт класса “B+”
Метро “Кожуховская”
Свободные площади:
Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Готовность |
1 | 107 кв.м | 16 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 220 кв.м | 16 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 303 кв.м | 16 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1-2 | 520 кв.м | 16 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
2 | 797 кв.м | 16 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
1 | 960 кв.м | 16 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 1400 кв.м | 16 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 1523 кв.м | 16 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1-2 | 2200 кв.м | 16 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
1 | 5251 кв.м | 16 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
БЦ Южный порт
Офисы аренду от 600 до 5000 кв.м